Vai ai contenuti Vai al footer
Regione Toscana
Accedi all'area personale
Stemma Comune di Campi Bisenzio
Comune di Campi Bisenzio
Seguici su
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Whatsapp
  • Instagram
Cerca
Stemma Comune di Campi Bisenzio
Comune di Campi Bisenzio
  • Amministrazione
  • Novità
  • Servizi
  • Vivere il Comune
  • Istruzione
  • Associazioni
  • Elezioni
  • Tutti gli argomenti
Seguici su
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Whatsapp
  • Instagram
  1. Home/
  2. Amministrazione/
  3. Documenti e dati/
  4. Albi ed elenchi/
  5. Statistiche annuali popolazione

Statistiche annuali popolazione

Statistiche annuali popolazione residente a Campi Bisenzio

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Stampa
  • Invia
Argomenti
  • Accesso all'informazione
  • Ufficio responsabile
  • Tipo di documento
  • Formati disponibili
Anno Maschi Femmine Totale Famiglie Dettaglio
2024 23758 24222 47980 19023 Modello ISTAT P2/P3
2023 23756 24238 47994 18962 Modello ISTAT P2/P3
2022 23765 24295 48060 18843 Modello ISTAT P2/P3
2021 23599 24151 47750 18540 Modello ISTAT P2/P3
2020 23544 24096 47640 18401 Modello ISTAT P2/P3
2019 23282 24031 47313 18333 Modello ISTAT P2/P3
2018 23129 23965 47094 18392
2017 22841 23806 46647 18109
2016 22924 22905 46829 18137
2015 22537 23629 46166 17701
2014 22276 23451 45727 17693
2013 22123 23127 45250 17513
2012 21197 22383 43580 17411
2011 21810 22625 44435 16990
2010 21580 22321 43901 16721
2009 21269 21955 43224 16397
2008 20984 21628 42612 16080
2007 20576 21273 41849 15754
2006 20349 21011 41360 14588
2005 20206 20855 41061 14274
2004 19165 20011 39176 13924
2003 18816 19761 38577 13609
2002 19379 20116 39495 13358
2001 19031 19764 38795 13025
2000 18828 19579 38407 12751
1999 18298 19089 37387 12239
1998 17960 18771 36731 11824
1997 17785 18545 36330 11520
1996 17691 18416 36107 11375
1995 17520 18241 35761 11270
1994 17438 18143 35581 11108
1993 17120 17813 34933 11213
1992 17213 17883 35096 11698
1991 17138 17853 34991 11727
1990 17135 17807 34942 11680
1989 16941 17617 34558 11612
1988 16996 17612 34608 11692
1987 16902 17519 34421 11705
1986 16728 17301 34029 11667
1985 16658 17215 33873 11644
1984 16657 17200 33857 11373
1983 16500 17111 33611 11025
1982 16392 17038 33430 10780
1981 16230 16886 33116 10391
1980 16099 16702 32801 10135
1979 15853 16466 32319 9789
1978 15603 16169 31772 9470
1977 15384 15656 31040 9242
1976 15213 15748 30961 9015
1975 15072 15560 30632 8834
1974 14911 15383 30294 8672
1973 14441 14923 29364 8386
1972 13949 14419 28368 7989
1971 13206 13644 26850 7465
1970 12567 12829 25396 7167
1969 11847 12113 23960 6698
1968 11458 11688 23146 6479

 

Ufficio responsabile

Settore 1 - Segreteria generale - Comunicazione e Partecipazione

Piazza Dante 36, 50013, Campi Bisenzio

Tipo di documento

Albi ed elenchi

Formati disponibili

PDF

Ultimo aggiornamento: 13/01/2025 13:51:22

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri

Contatta il comune

  • Leggi le domande frequenti
  • Prenota appuntamento
  • Richiedi assistenza
  • Chiama il centralino

Problemi in città

  • Segnalazione disservizio
Finanziato dall'Unione Europea
Stemma Comune di Campi Bisenzio

Comune di Campi Bisenzio

Amministrazione

  • Organi di governo
  • Aree Amministrative
  • Uffici
  • Enti e fondazioni
  • Politici
  • Personale Amministrativo
  • Documenti e dati

Categorie di servizio

  • Anagrafe e stato civile
  • Cultura e tempo libero
  • Imprese e commercio
  • Appalti pubblici
  • Catasto e urbanistica
  • Mobilità e trasporti
  • Educazione e formazione
  • Giustizia e sicurezza pubblica
  • Tributi, finanze e contravvenzioni
  • Ambiente
  • Salute, benessere e assistenza
  • Autorizzazioni

Novità

  • Notizie
  • Comunicati
  • Avvisi

Vivere il comune

  • Luoghi
  • Eventi

Contatti

Comune di Campi Bisenzio
Piazza Dante 36, 50013 Campi Bisenzio
P. IVA: 00421110487
Codice Fiscale dell'Ente: 80016750483
Codice ISTAT: 048006
Codice Catastale: B507

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Centralino unico: 055 89591comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

  • Leggi le FAQ
  • Prenotazione appuntamento
  • Segnalazione disservizio
  • Richiesta d'assistenza
  • Amministrazione trasparente
  • Informativa Privacy
  • Note legali
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Attuazione misure PNRR

Seguici su

  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • Whatsapp
  • Instagram
Cookie Policy Mappa del sito Piano di miglioramento del sito

Cerca

FORSE STAVI CERCANDO
  • Richiesta di accesso civico semplice
  • Pubblicazioni di matrimonio
  • Iban e pagamenti

Caricamento

Caricamento...

Benvenuto nel Comune di Campi Bisenzio